Предстоящи MarTech конференции за маркетинг, продажби, данни, облачни технологии, технологии и събития с изкуствен интелект в световен мащаб (2025 до 2026 г.)

Маркетингова технология (MarTech) е бързо развиваща се индустрия, включваща маркетинг, продажби, облачни технологии и изкуствен интелект (AI) иновация. Бизнесът търси възможности да остане пред кривата. Посещението на индустриални конференции е един от най-добрите начини за професионалистите да придобият прозрения, да се свържат с лидери в индустрията и да изследват най-новите инструменти, оформящи бъдещето на маркетинга.
Този изчерпателен календар предоставя подробен списък на глобалните конференции, планирани за 2025 г. и 2026 г. Обхващайки AI, облак, данни, маркетинг, продажби и нововъзникващи технологии, тези събития събират пионери в индустрията, дигитални стратези и технологични иноватори. Тези конференции предлагат ценни възможности за подобряване на стратегиите за ангажиране на клиентите, използване на AI за растеж на бизнеса или поддържане на информация за най-новите тенденции в маркетинговата автоматизация.
Този подбран списък включва лични и виртуални събития, пригодени за професионалисти на всички нива, от големи технологични центрове като Сан Франциско, Лондон и Сингапур до специализирани срещи на върха в различни региони. Бъдете пред играта и маркирайте календара си с тези задължителни конференции MarTech за 2025 и 2026 г.
Филтриране на календара (Нулиране):
ноември 2025
Ноември включва академични и професионални конференции в различни индустрии.
декември 2025
Декември завършва годината със събития за лидерство на мисли и стратегическо планиране.
Конференции
| SunSu | ПонеделникMo | втTu | срWe | чтTh | ПетъкFr | СъботаSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 NeurIPS 2025 Сан Диего, Калифорния, САЩ | 8 NeurIPS 2025 Сан Диего, Калифорния, САЩ | 9 NeurIPS 2025 Сан Диего, Калифорния, САЩ | 10 NeurIPS 2025 Сан Диего, Калифорния, САЩ | 11 NeurIPS 2025 Сан Диего, Калифорния, САЩ | 12 NeurIPS 2025 Сан Диего, Калифорния, САЩ | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
януари 2026
Януари е страхотно време за срещи на стартиращи фирми и нововъзникващи технологични конференции.
2026 февруари
Февруари често включва нишови семинари и семинари за авангардни технологии.
| SunSu | ПонеделникMo | втTu | срWe | чтTh | ПетъкFr | СъботаSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 AI & Big Data Expo Global 2026 Лондон, Лондон, Великобритания | 5 AI & Big Data Expo Global 2026 Лондон, Лондон, Великобритания | 6 | 7 |
8 | 9 Техническа конференция LEAP 2026 Рияд, Рияд, Саудитска Арабия | 10 Техническа конференция LEAP 2026 Рияд, Рияд, Саудитска Арабия | 11 Техническа конференция LEAP 2026 Рияд, Рияд, Саудитска Арабия | 12 Техническа конференция LEAP 2026 Рияд, Рияд, Саудитска Арабия | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
март 2026
Март носи по-големи събития като годишни технологични конференции и индустриални срещи на върха.
април 2026
Април е домакин на конференции за дизайн и творчество, насочени към най-новите тенденции.
Май 2026
Май е месец за маркетингови форуми и бизнес срещи на върха по дигитална стратегия.
юни 2026
Юни включва междинни прегледи и специализирани семинари в технологичните тенденции.
Конференции
юли 2026
Юли е белязан от интензивни обучения и конференции, базирани на данни.
| SunSu | ПонеделникMo | втTu | срWe | чтTh | ПетъкFr | СъботаSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2026
Август предлага кръгли маси в индустрията и по-малки срещи в края на лятото.
| SunSu | ПонеделникMo | втTu | срWe | чтTh | ПетъкFr | СъботаSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 Професионална конференция и кариерен панаир на NSN 2026 Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ | 13 Професионална конференция и кариерен панаир на NSN 2026 Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ | 14 Професионална конференция и кариерен панаир на NSN 2026 Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
септември 2026
Септември стартира есенния конферентен сезон със събития, фокусирани върху иновациите.
октомври 2026
Октомври е основен за изложения за иновации и технологични панаири.
ноември 2026
Ноември включва академични и професионални конференции в различни индустрии.
| SunSu | ПонеделникMo | втTu | срWe | чтTh | ПетъкFr | СъботаSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 Уеб среща на върха 2026 Лисабон, Лисабон, Португалия Конференция по продажбите OutBound 2026 Лас Вегас, Невада, САЩ | 10 Уеб среща на върха 2026 Лисабон, Лисабон, Португалия Конференция по продажбите OutBound 2026 Лас Вегас, Невада, САЩ | 11 Уеб среща на върха 2026 Лисабон, Лисабон, Португалия Конференция по продажбите OutBound 2026 Лас Вегас, Невада, САЩ | 12 Уеб среща на върха 2026 Лисабон, Лисабон, Португалия Конференция по продажбите OutBound 2026 Лас Вегас, Невада, САЩ | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
декември 2026
Декември завършва годината със събития за лидерство на мисли и стратегическо планиране.
| SunSu | ПонеделникMo | втTu | срWe | чтTh | ПетъкFr | СъботаSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
януари 2027
Януари е страхотно време за срещи на стартиращи фирми и нововъзникващи технологични конференции.
| SunSu | ПонеделникMo | втTu | срWe | чтTh | ПетъкFr | СъботаSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2027 февруари
Февруари често включва нишови семинари и семинари за авангардни технологии.
| SunSu | ПонеделникMo | втTu | срWe | чтTh | ПетъкFr | СъботаSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
март 2027
Март носи по-големи събития като годишни технологични конференции и индустриални срещи на върха.
| SunSu | ПонеделникMo | втTu | срWe | чтTh | ПетъкFr | СъботаSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
април 2027
Април е домакин на конференции за дизайн и творчество, насочени към най-новите тенденции.
| SunSu | ПонеделникMo | втTu | срWe | чтTh | ПетъкFr | СъботаSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2027
Май е месец за маркетингови форуми и бизнес срещи на върха по дигитална стратегия.
| SunSu | ПонеделникMo | втTu | срWe | чтTh | ПетъкFr | СъботаSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
юни 2027
Юни включва междинни прегледи и специализирани семинари в технологичните тенденции.
| SunSu | ПонеделникMo | втTu | срWe | чтTh | ПетъкFr | СъботаSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
юли 2027
Юли е белязан от интензивни обучения и конференции, базирани на данни.
| SunSu | ПонеделникMo | втTu | срWe | чтTh | ПетъкFr | СъботаSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2027
Август предлага кръгли маси в индустрията и по-малки срещи в края на лятото.
| SunSu | ПонеделникMo | втTu | срWe | чтTh | ПетъкFr | СъботаSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
септември 2027
Септември стартира есенния конферентен сезон със събития, фокусирани върху иновациите.
| SunSu | ПонеделникMo | втTu | срWe | чтTh | ПетъкFr | СъботаSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |